| Template Objects (Object Object) | 
 描述
描述
        The Object object represents an object that you placed on your document, such as a barcode or text object.
| 
                             | 
                             | 
 对象属性
对象属性
        | Name | 描述 | Supported Object Type(s) | 
|---|---|---|
| Sets or returns the object's color.See BtColor for standard color constant values. | 条形码 | |
| Sets or returns the object's comment string.The comment is typically set using the object's property dialog. | All | |
| Sets or returns a box's corner radius. | 方框 | |
| Sets or returns whether to print the object. | All | |
| 
                             | 编码器 | |
| Sets or returns the object's fill color.See BtColor for standard color constant values. | Box, Ellipse | |
| Sets or returns whether or not the object's text is bold faced. | Barcode, Text | |
| Sets or returns whether or not the object's text is italicized. | Barcode, Text | |
| Sets or returns the object's text font name. | Barcode, Text | |
| Sets or returns the object's text font scale. | Barcode, Text | |
| Sets or returns an object's text script.See BtFontScript for standard constant values. | Barcode, Text | |
| Sets or returns whether the font point size of the object's text. | Barcode, Text | |
| Sets or returns whether there is a line through the object's text. | Barcode, Text | |
| Sets or returns whether of not the object's text is underlined. | Barcode, Text | |
| Sets or returns the font weight of the object's text.See BtFontWeight for standard constant values. | Barcode, Text | |
| Sets or returns an object's height.For text objects, the height applies only if the text is formatted as a paragraph; otherwise, it is ignored. | Box, Ellipse, Barcode, Picture ,Text | |
| Returns the human readable value of the specified barcode object.只读。 | 条形码 | |
| Sets or returns the length of a line object. | 线条 | |
| Sets or returns an object's line color.See BtColor for standard color constant values. | Box, Ellipse, Line | |
| Sets or returns the X coordinate of a line object's ending point. | 线条 | |
| Sets or returns the Y coordinate of a line object's ending point. | 线条 | |
| Sets or returns the X coordinate of a line object's starting point. | 线条 | |
| Sets or returns the Y coordinate of a line object's starting point. | 线条 | |
| Sets or returns the line thickness of an object. | Box, Ellipse, Line | |
| Sets or returns whether or not a picture is mirrored horizontally. | 图片 | |
| Sets or returns whether or not a picture is mirrored vertically. | 图片 | |
| Returns the object name.只读。 | All | |
| Sets or returns a picture object's percentage of original height. | 图片 | |
| Sets or returns a picture's percentage of the original width. | 图片 | |
| Sets or returns a picture object's path. | 图片 | |
| Sets or returns whether or not a picture's aspect ratio is preserved. | 图片 | |
| Sets or returns whether to print an object on the template during a print job. | All | |
| Sets or returns the rotation angle of an object in degrees from 0 to 359 or 0 to -359. | Barcode, Box, Ellipse, Line, Picture, Rich Text, Text | |
| Sets or returns an object's text background color.See BtColor for standard color constant values. | Barcode, Text | |
| Sets or returns an object's text color.See BtColor for standard color constant values. | Barcode, Text | |
| Returns the object type.只读。 | All | |
| Returns the value of the object.只读。 | All | |
| Sets or returns an object's width.For text objects, the width applies only if the text is formatted as a paragraph; otherwise, it is ignored. | Box, Ellipse, Picture, Rich Text, Text | |
| Sets or returns an object's X location.Use the Format.MeasurementUnits property to set the units. | All | |
| Sets or returns an object's Y location.Use the Format.MeasurementUnits property to set the units. | All | 
相关主题