| RFID 和智能卡对象的可用数据格式类型 | 
以下数据格式类型可用于 RFID 和智能卡对象。有些数据格式类型需要特定的数据才能与对象配合使用。
| 类型 | 必要数据 | 备注 | 
|---|---|---|
| 文本 | 
 | 
 | 
| 十六进制 | 
 | 
 | 
| ADI-VAR | 筛选值;CAGE 代码;部件号;序列号 | |
| CPI-96  | 筛选值;公司前缀;组件/部件参考;序列号 | |
| EPC URI | 所需的数据和格式取决于所选的编码方案。 | EPC URI 编码的选项如下: 
 | 
| GDTI-96  | 筛选值;公司前缀;文档类型;序列号 | |
| GIAI-96  | 筛选值;公司前缀;单个资产参考 | |
| GID-96 | 总经理编号;对象类;序列号 | 
 | 
| GRAI-96  | 筛选值;公司前缀;资产类型;序列号 | |
| GSRN-96 | 筛选值;公司前缀;服务参考 | |
| GSRNP-96 | 筛选值;公司前缀;服务参考 | |
| ITIP-110  | 筛选值;公司前缀;项目参考;片段;总数;序列号 | |
| SGCN-96 | 筛选值;公司前缀;优惠券参考;序列号 | 
 | 
| SGLN-96  | 筛选值;公司前缀;位置参考;序列号 | 
 | 
| SGTIN-96  | 筛选值;公司前缀;项目参考;序列号 | |
| SSCC-96 | 筛选值;公司前缀;序列参考 | |
| USDOD-96 | 筛选值;CAGE;序列号 | 对于美国国防部 (DoD) 格式,商业和政府实体 (CAGE) 代码会忽略当前编码,并且要求以 ASCII 文本提供数据。 | 
| 自定义方案 | 有关更多信息,请参阅自定义架构。 | 
| 
                         | 某些 96 位及更高位格式具有不同长度的字段,具体取决于名为“分区值”的参数。驱动程序根据提供的公司前缀自动计算所需分区值;分区值不应在数据中提供。 | 
相关主题