| 条件运算符参考 | 
“条件运算符”在条件语句中用于确定要在数据源和指定值之间建立的关系。条件语句的结构与句子类似,带有主语(数据源)、动词(运算符)和宾语(值)。您可以使用条件运算符执行以下操作:
下表描述了可以与每个条件运算符一起使用的有效数据类型。
| 
                         | 可用的条件运算符可能取决于您要为其创建条件语句的功能。还可能取决于连接到文档的数据库类型。有关如何查看语句的可用条件运算符的信息,请参阅用于创建条件语句的特定对话框或属性页的文档。 | 
| 
 | 条件运算符 | 有效输入 | 示例 | 
|---|---|---|---|
| 
                         | Equals | 除“时间”、“二进制”和“图片”外的所有类型 | [数据源] Equals <值> | 
| 
                         | Does not equal | 除“时间”、“二进制”和“图片”外的所有类型 | [数据源] Does Not Equal <值> | 
| 
                         | Is greater than | 除“时间”、“二进制”和“图片”外的所有类型 | [数据源] Is greater than <值> | 
| 
                         | Is greater than or equal to | 除“时间”、“二进制”和“图片”外的所有类型 | [数据源] Is greater than or equal to <值> | 
| 
                         | Is less than | 除“时间”、“二进制”和“图片”外的所有类型 | [数据源] Is less than <值> | 
| 
                         | Is less than or equal to | 除“时间”、“二进制”和“图片”外的所有类型 | [数据源] Is less than or equal to <值> | 
| 
                         | Is between | 除“时间”、“二进制”和“图片”外的所有类型 | [数据源] Is between <值 1> and <值 2> | 
| 
                         | Is not between | 除“时间”、“二进制”和“图片”外的所有类型 | [数据源] Is not between <值 1> and <值 2> | 
| 
                         | Contains | 仅限文本 | [数据源] Contains <值> | 
| 
                         | Does not contain | 仅限文本 | [数据源] Does not contain <值> | 
| 
                         | Begins with | 仅限文本 | [数据源] Begins with <值> | 
| 
                         | Ends with | 仅限文本 | [数据源] Ends with <值> | 
| 
                         | Is like | 仅限文本 | [数据源] Is like <值> | 
| 
                         | Is not like | 仅限文本 | [数据源] Is not like <值> | 
| 
 | Is Null | 仅限 SQL | [数据源] Is Null | 
| 
 | Is Not Null | 仅限 SQL | [数据源] Is Not Null | 
| 
 | Is Empty | 仅限文本 | [数据源] Is Empty | 
| 
 | Is Not Empty | 仅限文本 | [数据源] Is Not Empty | 
| 
                         | Is blank | 所有数据类型 | [数据源] Is blank | 
| 
                         | Is not blank | 所有数据类型 | [数据源] Is not blank | 
| 
                         | Is any of | 除“时间”、“二进制”和“图片”外的所有类型 | [数据源] Is any of <值 1>, <值 2>, <值 3>... | 
| 
                         | Is none of | 除“时间”、“二进制”和“图片”外的所有类型 | [数据源] Is none of <值 1>, <值 2>, <值 3>... | 
| 
 | Is beyond this year | 仅限日期 | [数据源] Is beyond this year | 
| 
 | Is later this year | 仅限日期 | [数据源] Is later this year | 
| 
 | Is later this month | 仅限日期 | [数据源] Is later this month | 
| 
 | Is next week | 仅限日期 | [数据源] Is next week | 
| 
 | Is later this week | 仅限日期 | [数据源] Is later this week | 
| 
 | Is tomorrow | 仅限日期 | [数据源] Is tomorrow | 
| 
 | Is today | 仅限日期 | [数据源] Is today | 
| 
 | Is yesterday | 仅限日期 | [数据源] Is yesterday | 
| 
 | Is earlier this week | 仅限日期 | [数据源] Is earlier this week | 
| 
 | Is last week | 仅限日期 | [数据源] Is last week | 
| 
 | Is earlier this month | 仅限日期 | [数据源] Is earlier this month | 
| 
 | Is earlier this year | 仅限日期 | [数据源] Is earlier this year | 
| 
 | Is prior this year | 仅限日期 | [数据源] Is prior this year | 
相关主题